수시 1,2차 (합격생) | 수시 1,2차 (합격생) | 정시 1차 |
---|---|---|
예치금 납입:2018.12.17(월) ~ 2018.12.19(수) | 등록금 납입:2019. 2.11(월) ~ 2019. 2.13(수) | 합격자 발표:2019. 2. 8(금) 등록금 납입:2019. 2.11(월) ~ 2019. 2.13(수) |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 |
---|---|---|---|---|---|
등록금 대출 | 신청 : 1.3.(수) ~ 대학등록금 납부 마감일 실행 : 대학 등록금 납부 시작일 ~ 납부 마감일 |
||||
생활비 대출 | 신청 : 1.3.(수) ~ 5.4.(금) 실행 : 1.3.(수) ~ 5.10.(목) |
||||
취업 후 상환 전환대출 |
신청 : 1.3.(수) ~ 5.4.(금) 실행 : 1.3.(수) ~ 5.10.(목) |
한국장학재단 : 1599-2000 (평일 9시 ~ 18시)
※ 입학금 13.5% 인하, 6년 연속 등록금 동결 [기준 :2019년 신입생]
학과명 | 입학금 (A) |
수업료 (B) |
수업료계 (C=A+B) |
입학금면제 (D) |
수업료감면 (E) |
면제/감면 (F=D+E) |
등록금액 (G=C-F) |
학생경비계 (H) |
총계 (I=G+H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간호학과 | 475,000 | 3,452,000 | 3,927,000 | - | - | - | 3,927,000 | 28,000 | 3,955,000 |
물리치료과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | - | - | - | 3,828,000 | 28,000 | 3,856,000 |
임상병리과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | - | - | - | 3,828,000 | 28,000 | 3,856,000 |
작업치료과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | - | - | - | 3,828,000 | 28,000 | 3,856,000 |
치위생과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | - | - | - | 3,828,000 | 28,000 | 3,856,000 |
의료미용과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | - | - | - | 3,828,000 | 28,000 | 3,856,000 |
의료복지과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | - | - | - | 3,828,000 | 28,000 | 3,856,000 |
유아교육과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | - | - | - | 3,314,000 | 28,000 | 3,342,000 |
복지행정과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | - | - | - | 3,314,000 | 28,000 | 3,342,000 |
아동상담보육과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | - | - | - | 3,314,000 | 28,000 | 3,342,000 |
e-비즈니스과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | - | - | - | 3,314,000 | 28,000 | 3,342,000 |
IT보안과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | - | - | - | 3,823,000 | 28,000 | 3,851,000 |
국제관광과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | - | - | - | 3,314,000 | 28,000 | 3,342,000 |
세무회계과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | - | - | - | 3,314,000 | 28,000 | 3,342,000 |
유통경영과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | - | - | - | 3,314,000 | 28,000 | 3,342,000 |
항공서비스과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | - | - | - | 3,314,000 | 28,000 | 3,342,000 |
호텔관광과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | - | - | - | 3,314,000 | 28,000 | 3,342,000 |
건설환경디자인과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | - | - | - | 3,823,000 | 28,000 | 3,851,000 |
친환경건축과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | - | - | - | 3,823,000 | 28,000 | 3,851,000 |
스마트IT소프트웨어과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | - | - | - | 3,823,000 | 28,000 | 3,851,000 |
공간디자인과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | - | - | - | 3,823,000 | 28,000 | 3,851,000 |
공연예술학과 | 475,000 | 3,436,000 | 3,911,000 | - | - | - | 3,911,000 | 28,000 | 3,939,000 |
산업디자인과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | - | - | - | 3,823,000 | 28,000 | 3,851,000 |
시각디자인과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | - | - | - | 3,823,000 | 28,000 | 3,851,000 |
실용음악과 | 475,000 | 3,436,000 | 3,911,000 | - | - | - | 3,911,000 | 28,000 | 3,939,000 |
뷰티매니저과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | - | - | - | 3,828,000 | 28,000 | 3,856,000 |
약손명가미용과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | - | - | - | 3,828,000 | 28,000 | 3,856,000 |
준오헤어디자인과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | - | - | - | 3,828,000 | 28,000 | 3,856,000 |
(심)물리치료학과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | 475,000 | 1,005,000 | 1,480,000 | 2,348,000 | 28,000 | 2,376,000 |
(심)임상병리학과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | 475,000 | 1,005,000 | 1,480,000 | 2,348,000 | 28,000 | 2,376,000 |
(심)작업치료학과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | 475,000 | 1,005,000 | 1,480,000 | 2,348,000 | 28,000 | 2,376,000 |
(심)치위생학과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | 475,000 | 1,005,000 | 1,480,000 | 2,348,000 | 28,000 | 2,376,000 |
(심)의료복지학과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | 475,000 | 1,005,000 | 1,480,000 | 2,348,000 | 28,000 | 2,376,000 |
(심)유아교육학과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | 475,000 | 851,000 | 1,326,000 | 1,988,000 | 28,000 | 2,016,000 |
(심)복지행정학과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | 475,000 | 851,000 | 1,326,000 | 1,988,000 | 28,000 | 2,016,000 |
(심)호텔관광학과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | 475,000 | 851,000 | 1,326,000 | 1,988,000 | 28,000 | 2,016,000 |
(심)건설환경디자인학과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | 475,000 | 1,004,000 | 1,479,000 | 2,344,000 | 28,000 | 2,372,000 |
(심)친환경건축학과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | 475,000 | 1,004,000 | 1,479,000 | 2,344,000 | 28,000 | 2,372,000 |
(심)공간디자인학과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | 475,000 | 1,004,000 | 1,479,000 | 2,344,000 | 28,000 | 2,372,000 |
(심)공연예술학과 | 475,000 | 3,436,000 | 3,911,000 | 475,000 | 1,030,000 | 1,505,000 | 2,406,000 | 28,000 | 2,434,000 |
(심)산업디자인학과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | 475,000 | 1,004,000 | 1,479,000 | 2,344,000 | 28,000 | 2,372,000 |
(심)시각디자인학과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | 475,000 | 1,004,000 | 1,479,000 | 2,344,000 | 28,000 | 2,372,000 |
(심)실용음악학과 | 475,000 | 3,436,000 | 3,911,000 | 475,000 | 1,030,000 | 1,505,000 | 2,406,000 | 28,000 | 2,434,000 |
(심)뷰티매니저학과 | 475,000 | 3,353,000 | 3,828,000 | 475,000 | 1,005,000 | 1,480,000 | 2,348,000 | 28,000 | 2,376,000 |
(산)복지행정과 | 475,000 | 2,839,000 | 3,314,000 | - | 851,000 | 851,000 | 2,463,000 | 28,000 | 2,491,000 |
(산)건설환경디자인과 | 475,000 | 3,348,000 | 3,823,000 | - | 1,004,000 | 1,004,000 | 2,819,000 | 28,000 | 2,847,000 |
(산)실용음악과 | 475,000 | 3,436,000 | 3,911,000 | - | 1,030,000 | 1,030,000 | 2,881,000 | 28,000 | 2,909,000 |
※당일납부 확인 : 수험생 휴대폰으로 실시간 문자 발송 ※홈페이지 조회 : 납부 다음날부터 가능
2019년 2월 18일(월) ~ 2월 26일(화)
경복대학교 입학처홈페이지 > 지원자서비스 > 등록금납부 > 교과서배부안내 > 교과서고지서출력
교과서대금 고지서의 학생가상계좌에 등록금 납부와 같은 방법으로 납부
교과서대금 납부확인서 출력은 납부 다음날부터 가능
남양주캠퍼스 – 3월 4일(월)부터 배부
포 천캠퍼스 – 2월 25일(월)부터 배부
남양주캠퍼스 해당학과 : 남양주캠퍼스 우당관 1층 3108호
포 천캠퍼스 해당학과 : 포천캠퍼스 충효관 1층
경복대학교 입학처홈페이지 > 지원자서비스 > 등록금납부 > 교과서배부안내 > 교과서대금 납부 확인서
납부한 익일(다음날)부터 출력 가능합니다. 당일출력은 불가하오니 참고하시기 바랍니다.
교과서대금을 납부한 학생은 교과서대금 납부확인서를 출력후 지참하셔야 교재를 수령할 수 있습니다.
교과서(도서)는 개인 변심 등의 이유로 환불이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다. - 환불 : 휴학, 제적, 수업폐강 - 교환 : 품질하자(파손, 페이지수 부족 등)