- 경복대 전경 이미지1
- 경복대 전경 이미지2
- 경복대 전경 이미지3
- 경복대 전경 이미지4
- 경복대 전경 이미지5
- 경복대 전경 이미지6
구분 | 수시1,2차 합격자 | 정시모집 합격자 |
---|---|---|
예치금 납부 | 2022.12.16(금) ~ 2022.12.19(월) | - |
합격자 등록 | 2023.02.07(화) ~ 2023.02.09(목) | 2023.02.07(화) ~ 2023.02.09(목) |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 |
---|---|---|---|---|---|
등록금 대출 | 신청 : 1월 ~ 대학등록금 납부 마감일 실행 : 대학 등록금 납부 시작일 ~ 납부 마감일 |
||||
생활비 대출 | 신청 : 1월 ~ 5월 실행 : 1월 ~ 5월 |
||||
취업 후 상환 전환대출 |
신청 : 1월 ~ 5월 실행 : 1월 ~ 5월 |
한국장학재단 : 1599-2000 (평일 9시 ~ 18시)
[기준 :2022년 신입생]
학과명 | 입학금 (A) |
수업료 (B) |
수업료계 (C=A+B) |
입학금면제 (D) |
수업료감면 (E) |
면제/감면 (F=D+E) |
등록금액 (G=C-F) |
학생경비계 (H) |
총계 (I=G+H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간호학과 | 214,500 | 3,486,000 | 3,700,500 | - | - | - | 3,700,500 | 28,000 | 3,728,500 |
치위생과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | - | - | - | 3,634,500 | 28,000 | 3,662,500 |
작업치료과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | - | - | - | 3,634,500 | 28,000 | 3,662,500 |
임상병리과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | - | - | - | 3,634,500 | 28,000 | 3,662,500 |
물리치료과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | - | - | - | 3,634,500 | 28,000 | 3,662,500 |
의료미용과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | - | - | - | 3,634,500 | 28,000 | 3,662,500 |
의료복지과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | - | - | - | 3,634,500 | 28,000 | 3,662,500 |
유아교육과 | 214,500 | 2,909,000 | 3,123,500 | - | - | - | 3,123,500 | 28,000 | 3,151,500 |
아동상담보육과 | 214,500 | 2,909,000 | 3,123,500 | - | - | - | 3,123,500 | 28,000 | 3,151,500 |
복지행정과 | 214,500 | 2,909,000 | 3,123,500 | - | - | - | 3,123,500 | 28,000 | 3,151,500 |
서비스 경영과 | 214,500 | 2,909,000 | 3,123,500 | - | - | - | 3,123,500 | 28,000 | 3,151,500 |
호텔관광과 | 214,500 | 2,909,000 | 3,123,500 | - | - | - | 3,123,500 | 28,000 | 3,151,500 |
항공서비스과 | 214,500 | 2,909,000 | 3,123,500 | - | - | - | 3,123,500 | 28,000 | 3,151,500 |
소프트웨어융합과 | 214,500 | 3,348,000 | 3,562,500 | - | - | - | 3,562,500 | 28,000 | 3,590,500 |
친환경건축과 | 214,500 | 3,348,000 | 3,562,500 | - | - | - | 3,562,500 | 28,000 | 3,590,500 |
드론건설환경과 | 214,500 | 3,348,000 | 3,562,500 | - | - | - | 3,562,500 | 28,000 | 3,590,500 |
공간디자인과 | 214,500 | 3,348,000 | 3,562,500 | - | - | - | 3,562,500 | 28,000 | 3,590,500 |
시각디자인과 | 214,500 | 3,348,000 | 3,562,500 | - | - | - | 3,562,500 | 28,000 | 3,590,500 |
실용음악과 | 214,500 | 3,346,000 | 3,650,500 | - | - | - | 3,650,500 | 28,000 | 3,678,500 |
공연예술과 | 214,500 | 3,346,000 | 3,650,500 | - | - | - | 3,650,500 | 28,000 | 3,678,500 |
뷰티코스메틱과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | - | - | - | 3,634,500 | 28,000 | 3,662,500 |
약손피부미용과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | - | - | - | 3,634,500 | 28,000 | 3,662,500 |
준오헤어디자인과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | - | - | - | 3,634,500 | 28,000 | 3,662,500 |
(산)복지행정과 | 214,500 | 2,909,000 | 3,123,500 | - | 872,000 | 872,0000 | 2,251,500 | 28,000 | 2,279,500 |
(산)드론건설환경과 | 214,500 | 3,348,000 | 3,562,500 | - | 1,004,000 | 1,004,000 | 2,558,500 | 28,000 | 2,586,500 |
(심)치위생학과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | 214,500 | 1,026,000 | 1,240,500 | 2,394,000 | 28,000 | 2,422,000 |
(심)작업치료학과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | 214,500 | 1,026,000 | 1,240,500 | 2,394,000 | 28,000 | 2,422,000 |
(심)임상병리학과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | 214,500 | 1,026,000 | 1,240,500 | 2,394,000 | 28,000 | 2,422,000 |
(심)물리치료학과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | 214,500 | 1,026,000 | 1,240,500 | 2,394,000 | 28,000 | 2,422,000 |
(심)의료미용학과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | 214,500 | 1,026,000 | 1,240,500 | 2,394,000 | 28,000 | 2,422,000 |
(심)의료복지학과 | 214,500 | 3,420,000 | 3,634,500 | 214,500 | 1,026,000 | 1,240,500 | 2,394,000 | 28,000 | 2,422,000 |
(심)유아교육학과 | 214,500 | 2,909,000 | 3,123,500 | 214,500 | 872,000 | 1,086,500 | 2,037,000 | 28,000 | 2,065,000 |
(심)복지행정학과 | 214,500 | 2,909,000 | 3,123,500 | 214,500 | 872,000 | 1,086,500 | 2,037,000 | 28,000 | 2,065,000 |
(심)호텔관광학과 | 214,500 | 2,909,000 | 3,123,500 | 214,500 | 872,000 | 1,086,500 | 2,037,000 | 28,000 | 2,065,000 |
(심)건설환경공학과 | 214,500 | 3,348,000 | 3,562,500 | 214,500 | 1,004,000 | 1,218,500 | 2,344,000 | 28,000 | 2,372,000 |
(심)공간디자인학과 | 214,500 | 3,348,000 | 3,562,500 | 214,500 | 1,004,000 | 1,218,500 | 2,344,000 | 28,000 | 2,372,000 |
(심)시각디자인학과 | 214,500 | 3,348,000 | 3,562,500 | 214,500 | 1,004,000 | 1,218,500 | 2,344,000 | 28,000 | 2,372,000 |
(심)실용음악학과 | 214,500 | 3,436,000 | 3,650,500 | 214,500 | 1,030,000 | 1,244,500 | 2,406,000 | 28,000 | 2,434,000 |
(심)공연예술학과 | 214,500 | 3,436,000 | 3,650,500 | 214,500 | 1,030,000 | 1,244,500 | 2,406,000 | 28,000 | 2,434,000 |
※ 당일납부 확인 : 수험생 휴대폰으로 실시간 문자 발송 ※ 홈페이지 조회 : 납부 다음날부터 가능 (단, 공휴일 및 주말 제외)
2월말 공지사항(click) 업로드 안내
경복대학교 입학처홈페이지 > 지원자서비스 > 등록금납부 > 교과서배부안내 > 교과서고지서출력
교과서대금 고지서의 학생가상계좌에 등록금 납부와 같은 방법으로 납부
교과서대금 납부확인서 출력은 납부 다음날부터 가능
경복대학교 입학처홈페이지 > 지원자서비스 > 등록금납부 > 교과서배부안내 > 교과서대금 납부 확인서
납부 익일 출력 가능합니다(납부 당일 출력은 불가하며, 주말의 경우 월요일).
교과서대금을 납부한 학생은 교과서대금 납부확인서를 출력후 지참하셔야 교재를 수령할 수 있습니다.
교과서(도서)는 개인 변심 등의 이유로 환불이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
환불 : 휴학, 제적, 수업폐강
교환 : 품질하자(파손, 페이지수 부족 등)