전체 | 전형일정 | 전형요약 | 모집인원 | 전형별지원자격 | 학생부반영방법 | 최저학력 기준반영 |
원서접수 | AI면접 | 실기고사 | 합격자발표 | 합격자등록 |
---|---|---|---|---|
2020. 9.23(수) ~ 2020.10.13(화) | 2020.10.15(목) ~ 2020.10.20(화) | 2020.10.30(금) | 2020.11.13(금) | 2020.12.28(월) ~ 2020.12.30(수) |
전형구분 | 전형명 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 전형방법 |
---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 일반전형 | 학생부위주 | 전체학과(하단 학과 제외) | 18 | 면접20% + 출석10% + 학생부70% |
간호학, 치위생, 작업치료, 임상병리, 물리치료, 유아교육과 | 6 | 면접20% + 학생부80% | |||
실기위주 | 실용음악, 공연예술과 | 56 | 실기80% + 학생부20% | ||
면접위주 | 항공서비스과 | 1 | 면접60% + 학생부40% | ||
특별전형 (정원내) |
일반고 | 학생부위주 | 전체학과 (실용음악, 공연예술, 하단 학과 제외) | 595 | 면접20% + 출석10% + 학생부70% |
간호학, 치위생, 작업치료, 임상병리, 물리치료, 유아교육과 | 637 | 면접20% + 학생부80% | |||
면접위주 | 항공서비스과 | 61 | 면접60% + 학생부40% | ||
특성화고 | 학생부위주 | 전체학과 (실용음악, 공연예술, 하단 학과 제외) | 93 | 면접20% + 출석10% + 학생부70% | |
간호학, 치위생, 작업치료, 임상병리, 물리치료, 유아교육과 | 55 | 면접20% + 학생부80% | |||
면접위주 | 항공서비스과 | 5 | 면접60% + 학생부40% | ||
특기자 | 학생부위주 | 의료미용, 의료복지, 복지행정, e-비즈니스빅데이터, 스마트호텔관광, AI·소프트웨어융합과(빅데이터, IoT·드론, 사이버보안), 친환경건축, 시각디자인과 | 15 | 면접20% + 출석10% + 학생부70% | |
간호학, 치위생, 물리치료과 | 9 | 면접20% + 학생부80% | |||
면접위주 | 항공서비스과 | 1 | 면접60% + 학생부40% | ||
대학자체 | 학생부위주 | 전체학과 (실용음악, 공연예술, 하단 학과 제외) | 43 | 면접20% + 출석10% + 학생부70% | |
간호학, 치위생, 작업치료, 임상병리, 물리치료, 유아교육과 | 43 | 면접20% + 학생부80% | |||
면접위주 | 항공서비스과 | 4 | 면접60% + 학생부40% | ||
특별전형 (정원외) |
전문대학 이상 졸업자 | 서류위주 | 전체학과 (실용음악, 공연예술과 제외) | 227 | 면접20% + 전적 대학성적80% |
실기위주 | 실용음악, 공연예술과 | 8 | 실기80% + 전적 대학성적20% | ||
기회균형선발 | 학생부위주 | 전체학과(하단 학과 제외) | 16 | 면접20% + 출석10% + 학생부70% | |
간호학, 치위생, 작업치료, 임상병리, 물리치료, 유아교육과 | 79 | 면접20% + 학생부80% | |||
실기위주 | 실용음악, 공연예술과 | 2 | 실기80% + 학생부20% | ||
면접위주 | 항공서비스과 | 2 | 면접60% + 학생부40% | ||
순수외국인 | 서류위주 | 전체학과(유아교육, 공연예술, 실용음악과 제외) | 110 | 면접20% + 서류80% | |
실기위주 | 실용음악, 공연예술과 | 8 | 실기80% + 서류20% | ||
합계 | 2,094 |
모집단위 | 학위/ 수업연한 |
주 야 |
입학 정원 |
일반 전형 |
정원 내 특별전형 | 정원외 특별전형 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 학사 |
학사 | 일반고 | 특성화고 | 특기자 | 대학자체 | 전문대학 이상 졸업자 |
기초생활 수급자 |
순수 외국인 |
|||||
간호학과 | 4 | 주 | 313 | 1 | 243 | 18 | 5 | 14 | 93 | 12 | 1 | ||
치위생과★ | 3 | 1 | 주 | 160 | 1 | 121 | 12 | 3 | 10 | 16 | 24 | 1 | |
작업치료과 | 3 | 1 | 주 | 105 | 1 | 81 | 9 | 6 | 10 | 15 | 10 | ||
임상병리과 | 3 | 1 | 주 | 70 | 1 | 57 | 2 | 2 | 7 | 14 | 6 | ||
물리치료과 | 3 | 1 | 주 | 50 | 1 | 38 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | |
의료미용과★ | 3 | 1 | 주 | 60 | 1 | 44 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | |
의료복지과★ | 3 | 1 | 주 | 60 | 2 | 48 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
유아교육과 | 3 | 1 | 주 | 128 | 1 | 97 | 12 | 9 | 8 | 4 | |||
아동상담보육과★ | 3 | 1 | 주 | 30 | 1 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
복지행정과 | 2 | 2 | 주 | 38 | 1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
e-비즈니스 빅데이터과 |
3 | 1 | 주 | 40 | 1 | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
AI서비스경영과 (핀테크회계전공, AI유통전공) |
3 | 주 | 50 | 1 | 34 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||
스마트호텔관광과 | 3 | 주 | 73 | 1 | 55 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
항공서비스과 | 3 | 1 | 주 | 79 | 1 | 61 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | |
AI·소프트웨어융합과 (빅데이터, IoT·드론, 사이버보안) |
3 | 1 | 주 | 140 | 1 | 95 | 28 | 2 | 5 | 14 | 2 | 9 | |
친환경건축과 | 3 | 1 | 주 | 40 | 1 | 26 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
드론건설환경과 | 2 | 2 | 주 | 40 | 1 | 27 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
공간디자인과 | 3 | 1 | 주 | 40 | 3 | 26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
시각디자인과 | 3 | 1 | 주 | 70 | 1 | 53 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | |
실용음악과 | 2 | 2 | 주 | 40 | 28 | 4 | 1 | 4 | |||||
공연예술과 | 2 | 2 | 주 | 40 | 28 | 4 | 1 | 4 | |||||
뷰티코스메틱과 | 2 | 주 | 30 | 1 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
약손피부미용과★ | 2 | 주 | 45 | 1 | 35 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
준오헤어디자인과 | 2 | 주 | 70 | 1 | 54 | 9 | 3 | 7 | 1 | 7 | |||
합계 | 1,811 | 81 | 1,293 | 153 | 25 | 90 | 235 | 99 | 118 |
전형구분 | 전형명 | 모집단위 | 지원자격 |
---|---|---|---|
일반전형 | 일반전형 | 전체학과 |
|
정원 내 특별전형 |
일반고 | 전체학과 (실용음악, 공연예술과 제외) |
|
특성화고 | 전체학과 (실용음악, 공연예술과 제외) |
|
|
특기자 | 모집학과 |
|
|
대학자체 | 전체학과 (실용음악, 공연예술과 제외) |
아래 1, 2번 가운데 어느 하나가 해당하는 자 1.사회배려자
2.지역배려자 : 본 대학교와 관학협력이 된 지역 소재 고등학교 졸업(예정)자
|
|
정원 외 특별전형 |
전문대학 이상 졸업자 |
전체학과 |
|
기회균형선발 | 전체학과 |
|
|
순수 외국인 | 전체학과 (유아교육과 제외) |
|
학과명 | 모집인원 | 2020 자격기준 |
---|---|---|
간호학과 | 5 | TOEIC 750점, 토플 PBT 520점, CBT 190점, IBT 70점, TEPS 530점, JPT 500점, JLPT N2 이상자 |
치위생과 | 3 | TOEIC 500점, JPT 500점, JLPT N3, HSK(HSKK) 4급 이상자 |
물리치료과 | 1 | TOEIC 700점, 토플 PBT 520점, CBT 190점, IBT 70점, TEPS 530점, JPT 500점, JLPT N2 이상자 |
의료미용과 | 4 | 2개 이상 자격증 소지자 (병원코디네이터, 간호조무사, 미용사 면허증) |
의료복지과 | 1 | TOEIC 500점 이상자 |
복지행정과 | 1 | TOEIC 500점 이상자 |
e-비즈니스빅데이터과 | 2 | 2개 이상 자격증 소지자 (GTQ 1/2급, 사진기능사, 웹디자인기능사, 컴퓨터그래픽스운용기능사) |
스마트호텔관광과 | 1 | TOEIC 500점 이상자, JLPT N3, HSK 5급이상자 |
항공서비스과 | 1 | TOEIC 600점 이상자 또는 예비승무원대회입상자 |
AI·소프트웨어융합과 (빅데이터, IoT·드론,사이버보안) |
2 | 2개 이상 자격증 소지자 (정보처리기능사, 컴퓨터활용능력 2급 이상, MOS, ITQ, IoT지식능력검정) 전국 규모 이상 IT 공모전 및 해커톤대회 수상자 |
친환경건축과 | 1 | 2개 이상 자격증 소지자 (건축관련 기능사, 전산응용제도기능사, 컴퓨터그래픽스운용기능사, AutoCAD/ATC 1/2급) |
시각디자인과 | 3 | 교내외 미술 및 디자인 관련 공모전/경연대회 입상자 2개 이상 자격증 소지자 (GTQ1/2급,컴퓨터그래픽스운용기능사,웹디자인기능사,전자출판기능사) |
합 계 | 25 |
전형명 | 모집단위 | 반영교과목 | 반영 과목수 |
학년별 반영비율 (100%) | 세부요소별 반영비율 (100%) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 교과 성적 |
출결 상황 |
기타 | |||||||||
모든 전형 | 학생부 위주 |
전체학과 (하단 학과 제외) |
전교과 | 전과목 | O | O | O | O | O | - | 100 | 음악, 미술, 체육, 교련 제외 | ||
간호학, 치위생, 작업치료, 임상병리, 물리치료, 유아교육과 | 국어, 영어, 수학, 사회/과학 | 전과목 | O | O | O | O | O | - | 100 | 사회/과학 교과목 중 우수 교과목 | ||||
실기위주 | 실용음악, 공연예술과 | 전교과 | 전과목 | O | O | O | O | O | - | 100 | 음악, 미술, 체육, 교련 제외 | |||
면접위주 | 항공서비스과 | 전교과 | 전과목 | O | O | O | O | O | - | 100 | 음악, 미술, 체육, 교련 제외 |
전형명 | 모집단위 | 국민공통교과(고1) | 선택과정(고2, 3) | 점수산출 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반영 교과수 |
반영 교과목 | 반영 교과수 |
반영 교과목 | 활용지표 | 기타(내용) | |||
모든전형 | 학생부위주 | 전체학과 (하단 학과 제외) |
전과목 | 전교과 | 전과목 | 전교과 | 석차등급 | 음악, 미술, 체육, 교련 제외 |
간호학, 치위생,작업치료, 임상병리, 물리치료, 유아교육과 | 전과목 | 국어, 영어, 수학, 사회/과학 | 전과목 | 국어, 영어, 수학, 사회/과학 | 석차등급 | 사회/과학 교과목 중 우수 교과목 | ||
실기위주 | 실용음악, 공연예술과 | 전과목 | 전교과 | 전과목 | 전과목 | 석차등급 | 음악, 미술, 체육, 교련 제외 | |
면접위주 | 항공서비스과 | 전과목 | 전교과 | 전과목 | 전교과 | 석차등급 | 음악, 미술, 체육, 교련 제외 |
무단결석일수 | 출석점수 | 비고 |
---|---|---|
0 | 10 | |
1 | 8 | |
2 | 6 | |
3 | 4 | |
4 | 2 | |
5일 이상 | 0 |