경복대학교 수시모집 안내입니다.
원서접수 | 인적성검사 | 면접 | 실기 | 합격자발표 | 합격자등록 |
---|---|---|---|---|---|
2017.11.07.(화)~2017.11.28(화) | 2017.11.30(목)~2017.12.04(월) | 2017.12.09(토) | 2017.12.09(토) | 2017.12.22(금) | 2017.12.25(월)~2017.12.28(목) |
전형구분 | 전형명 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 전형방법 |
---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 일반전형 | 학생부위주 | 전체학과(하단 학과 제외) | 18 | 면접 20% + 출석10% + 학생부 70% |
간호학, 물리치료, 임상병리, 작업치료, 치위생, 유아교육과 | 6 | 면접20% + 학생부80% | |||
약손피부미용, 준오헤어디자인과 | 2 | 면접30% + 출석10% + 학생부60% | |||
실기위주 | 뮤지컬, 실용음악과 | 2 | 실기 80% + 학생부 20% | ||
면접위주 | 항공서비스과 | 1 | 면접 60% + 학생부 40% | ||
특별전형 (정원내) |
일반고졸업자 | 학생부위주 | 전체학과 (하단 학과 제외) | 211 | 면접20% + 출석10% + 학생부70% |
간호학, 물리치료, 임상병리, 작업치료, 치위생, 유아교육과 | 137 | 면접20% + 학생부80% | |||
약손피부미용, 준오헤어디자인과 | 28 | 면접30% + 출석10% + 학생부60% | |||
실기위주 | 뮤지컬, 실용음악과 | 12 | 실기80% + 학생부20% | ||
면접위주 | 항공서비스과 | 16 | 면접60% + 학생부40% | ||
특성화고 졸업자 | 학생부위주 | 전체학과 (하단 학과 제외) | 42 | 면접20% + 출석10% + 학생부70% | |
간호학, 물리치료, 임상병리, 작업치료, 치위생, 유아교육과 | 31 | 면접20% + 학생부80% | |||
약손피부미용, 준오헤어디자인과 | 6 | 면접30% + 출석10% + 학생부60% | |||
실기위주 | 뮤지컬, 실용음악과 | 4 | 실기80% + 학생부20% | ||
면접위주 | 항공서비스과 | 3 | 면접60% + 학생부40% | ||
사회지역 배려자 | 학생부위주 | 전체학과 (하단 학과 제외) | 43 | 면접20% + 출석10% + 학생부70% | |
간호학, 물리치료, 임상병리, 작업치료, 치위생, 유아교육과 | 24 | 면접20% + 학생부80% | |||
약손피부미용, 준오헤어디자인과 | 4 | 면접30%+출석10%+학생부60% | |||
실기위주 | 뮤지컬, 실용음악과 | 2 | 실기80% + 학생부20% | ||
면접위주 | 항공서비스과 | 3 | 면접60% + 학생부40% | ||
비교과 입학전형 | 서류위주 | 간호학과 | 40 | 1단계 서류100% | |
면접위주 | 2단계 면접90% + 서류10% | ||||
특별전형 (정원외) |
전문대학졸업 이상자 | 서류위주 | 전체학과 (하단 학과 제외) | 118 | 면접20% + 전적 대학성적80% |
약손피부미용, 준오헤어디자인 | 14 | 면접30% + 전적 대학성적70% | |||
실기위주 | 뮤지컬, 실용음악과 | 7 | 실기80% + 전적 대학성적20% | ||
면접위주 | 항공서비스과 | 8 | 면접60% + 전적 대학성적40% | ||
농어촌 | 학생부위주 | e-비즈니스과, 국제관광과, 친환경건축과 | 3 | 면접20% + 출석10% + 학생부70% | |
새터민 | 실기위주 | 뮤지컬, 실용음악과 | 4 | 실기100% | |
면접위주 | 전체학과(물리치료, 유아교육, 뮤지컬, 실용음악과 제외) | 54 | 면접100% | ||
서해 5도 교육과정 이수자 | 학생부위주 | 복지행정, 영유아보육, 세무회계, 유통경영, 공간디자인, 뷰티매니저과 | 6 | 면접20%+출석10%+학생부70% | |
간호학, 물리치료, 임상병리, 작업치료과 | 12 | 면접20%+학생부80% | |||
약손피부미용, 준오헤어디자인과 | 2 | 면접30%+출석10%+학생부60% | |||
합계 | 853 |
모집단위 | 학제 | 주야 | 입학 정원 |
일반 전형 |
정원내 특별전형 | 정원외 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고 졸업자 |
특성화고 졸업자 |
사회지역 배려자 |
비교과 | 전문대학 졸업이상 |
농어촌 | 새터민 | 서해5도 출신자 |
|||||
간호학과 (포천) |
4 | 주 | 200 | 1 | 9 | 2 | 8 | 40 | - | - | - | 3 |
간호학과 (남양주) |
4 | 주 | 69 | - | 21 | - | - | - | - | - | 6 | - |
물리치료과 | 3 | 주 | 50 | 1 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
임상병리과 | 3 | 주 | 53 | 1 | 11 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | 2 |
작업치료과 | 3 | 주 | 100 | 1 | 24 | 3 | 2 | - | 8 | - | 2 | 5 |
치위생과 | 3 | 주 | 160 | 1 | 35 | 7 | 5 | - | 2 | - | 2 | - |
의료미용과 | 3 | 주 | 80 | 1 | 17 | 3 | 3 | - | 8 | - | 2 | - |
의료복지과 | 3 | 주 | 80 | 1 | 16 | 3 | 3 | - | 8 | - | 2 | - |
유아교육과 | 3 | 주 | 128 | 1 | 27 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
복지행정과 | 2 | 주 | 77 | 1 | 18 | 2 | 3 | - | 6 | - | 2 | 1 |
영유아보육과 | 2 | 주 | 120 | 1 | 24 | 5 | 5 | - | 12 | - | 2 | 1 |
e-비즈니스과 | 2 | 주 | 40 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - |
IT보안과 | 2 | 주 | 40 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | - |
국제관광과 | 2 | 주 | 40 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - |
세무회계과 | 2 | 주 | 95 | 1 | 21 | 2 | 3 | - | 9 | - | 2 | 1 |
유통경영과 | 2 | 주 | 70 | 1 | 15 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2 | 1 |
항공서비스과 | 2 | 주 | 80 | 1 | 16 | 3 | 3 | - | 8 | - | 2 | - |
호텔관광과 | 2 | 주 | 70 | 1 | 15 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2 | - |
건설환경디자인과 | 2 | 주 | 35 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | - |
친환경건축과 | 2 | 주 | 40 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - |
지능로봇과 | 2 | 주 | 40 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | - |
스마트IT과 | 2 | 주 | 40 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | - |
공간디자인과 | 2 | 주 | 60 | 1 | 13 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2 | 1 |
뮤지컬과 | 2 | 주 | 40 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | - |
산업디자인과 | 2 | 주 | 40 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | - |
시각디자인과 | 2 | 주 | 40 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | - |
실용음악과 | 2 | 주 | 40 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | - | 2 | - |
뷰티매니저과 | 2 | 주 | 60 | 1 | 13 | 3 | 2 | - | 6 | - | 2 | 1 |
약손피부미용과 | 2 | 주 | 70 | 1 | 14 | 3 | 2 | - | 7 | - | 2 | 1 |
준오헤어디자인과 | 2 | 주 | 70 | 1 | 14 | 3 | 2 | - | 7 | - | 2 | 1 |
합계 | 2,127 | 29 | 404 | 76 | 76 | 40 | 147 | 3 | 58 | 20 |
전형구분 | 전형명 | 모집단위 | 지원자격 |
---|---|---|---|
일반전형 | 일반전형 | 전체학과 |
|
정원 내 특별전형 |
일반고 졸업자 | 전체학과 |
|
특성화고 졸업자 | 전체학과 |
|
|
사회지역 배려자 |
전체학과 |
|
|
비교과 입학전형 |
간호학과(포천) |
|
|
정원 외 특별전형 |
전문대학 졸업 이상자 |
모집학과 |
|
농어촌 | e-비즈니스, 국제관광, 친환경건축과 |
|
|
새터민 | 모집학과 |
|
|
서해5도 출신자 |
모집학과 |
|
가. 학년별·요소별 반영 비율
전형명 | 모집단위(학과명) | 반영 과목수 |
학년별 반영비율 (100%) | 세부요소별 반영비율 (100%) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 교과 성적 |
출결 상황 |
기타 기록사항 (창의,특별,체험등) |
||||
|
전체학과 (뮤지컬, 실용음악, 항공서비스과 제외) |
전 과목 | 40 | 40 | 20 | 100 | - | - | |
뮤지컬, 실용음악과 | 전 과목 | 40 | 40 | 20 | 100 | - | - | ||
항공서비스과 | 전 과목 | 40 | 40 | 20 | 100 | - | - | ||
비교과 입학전형 |
간호 학과 | - | - | - | - | - | - | 100 | 자기소개서 추천서 |
|
전체학과 (뮤지컬, 실용음악, 항공서비스과 제외) |
전 과목 | 40 | 40 | 20 | 100 | - | - | |
뮤지컬, 실용음악과 | 전 과목 | 40 | 40 | 20 | 100 | - | - | ||
항공서비스과 | 전 과목 | 40 | 40 | 20 | 100 | - | - |
나. 교과별 반영방법
전형명 | 모집단위(학과명) | 국민공통교과(고1) | 선택과정(고2, 3) | 점수산출 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
반영 교과수 |
반영 교과목 | 반영 교과수 |
반영 교과목 | 활용지표 | 기타 (내용) |
||
|
간호학, 물리치료, 임상병리, 작업치료, 치위생과 | 전 과목 | 국어+영어+수학+과학 | 전 과목 | 국어+영어+수학+과학 | 석차등급 | |
유아교육과 | 전 과목 | 국어+영어+수학+사회 | 전 과목 | 국어+영어+수학+사회 | 석차등급 | ||
의료미용, 의료복지, 복지행정, 영유아보육, e-비즈니스, IT보안, 국제관광, 세무회계, 유통경영, 호텔관광, 건설환경디자인, 친환경건축, 지능로봇, 스마트IT, 공간디자인, 산업디자인, 시각디자인, 뷰티매니저, 약손피부미용, 준오헤어디자인과 | 전 과목 | 전 교과 | 전 과목 | 전 교과 | 석차등급 | ||
뮤지컬, 실용음악과 | 전 과목 | 전 교과 | 전 과목 | 전 교과 | 석차등급 | ||
항공서비스과 | 전 과목 | 전 교과 | 전 과목 | 전 교과 | 석차등급 | ||
|
간호학, 물리치료, 임상병리, 작업치료,치위생과 | 전 과목 | 국어+영어+수학+과학 | 전 과목 | 국어+영어+수학+과학 | 석차등급 | |
유아교육과 | 전 과목 | 국어+영어+수학+사회 | 전 과목 | 국어+영어+수학+사회 | 석차등급 | ||
의료미용, 의료복지, 복지행정, 영유아보육, e-비즈니스, IT보안, 국제관광, 세무회계, 유통경영, 호텔관광, 건설환경디자인, 친환경건축, 지능로봇, 스마트IT, 공간디자인, 산업디자인, 시각디자인, 뷰티매니저, 약손피부미용, 준오헤어디자인과 | 전 과목 | 전 교과 | 전 과목 | 전 교과 | 석차등급 | ||
뮤지컬, 실용음악과 | 전 과목 | 전 교과 | 전 과목 | 전 교과 | 석차등급 | ||
항공서비스과 | 전 과목 | 전 교과 | 전 과목 | 전 교과 | 석차등급 |
다. 학생부 출결 성적 반영방법
사고결석일수 | 출결점수 | 비고 |
---|---|---|
0 | 10 | |
1 | 8 | |
2 | 6 | |
3 | 4 | |
4 | 2 | |
5일 이상 | 0 |
전형명 | 모집단위(학과) | 모집인원 | 자격기준 및 전형방법 | 전형방법 |
---|---|---|---|---|
비교과 입학전형 |
간호학과(포천) | 40 |
|
|